Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() | ・引退 - 東山 L S E D B - - - D C E A D A D 0 -1 300 ;36歳 1.38 14年 28歳 31 首位打者2(272,280),盗塁王2(275,277),最多安打1(272),出塁率1(272),通算2469安打 引退とさせてください。 ・自由契約 - 内川 R P E - - - D C B C C A C D B +1 0 290 ;37歳 1.67 16年 30歳 36 P 折原 L B+ 138 A B A C B A 26 200 ;30歳 1.05 13年 27歳 27 P 前沢 R A 140 B C B B A B 28 200 ;33歳 1.59 13年 27歳 26 |
![]() | [引退] P 中沢 L B 144 D D B B C D 22 200 ;40歳 1.34 16年 29歳 21 [自由契約] P 長田 R B 138 B B D D D B 28 200 ;30歳 0.91 16年 29歳 19 - 田沼 R S - B - - - - D D A C B S C 0 0 280 ;28歳 1.23 12年 26歳 39 - 脇本 R P - D - C - B D D E B S B B 0 0 290 ;30歳 1.09 13年 27歳 33 |
![]() | - 名倉 R S B - - - - - B D B B A B E 0 0 290 ;32歳 1.25 15年 28歳 35 P 牛島 R A 140 C A B D A B 28 200 ;33歳 1.46 16年 29歳 25 P 円山 L A 140 B C B B C A 22 200 ;32歳 1.39 12年 26歳 25 |
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 - 中坪 L P C - - - - - B C B B B D C 1 -1 280 ;38歳 1.26 17年 30歳 36 自由契約 - 田山 L S - - - B - - D D C B A B C 0 -1 300 ;29歳 0.81 15年 28歳 35 - 大槻 R P - - C D B - E C E C C D B 0 0 290 ;27歳 1.18 15年 28歳 27 P 萩原 L C 136 C A C A B B 28 200 ;28歳 1.57 13年 27歳 24 P 四方 R A 134 B B C D B A 28 200 ;32歳 1.14 16年 29歳 21 |
![]() | 自由契約 - 源 R P - C - - - - A C D C B D C 0 0 290 ;31歳 1.54 17年 30歳 32 - 平櫛 L S - - - - B C B E C E B C B -1 -2 290 ;34歳 0.61 14年 27歳 31 - 今里 R P B - - - - - B D D A D D B 0 0 270 ;35歳 1.27 17年 30歳 31 - 有栖川 R P - - C B - - D C B C B E D 0 0 290 ;28歳 1.10 15年 28歳 29 P 須田 R B 140 C B B D D A 22 200 ;36歳 0.95 15年 28歳 22 P 岩沢 R B+ 150 E B D E A E 26 200 ;35歳 0.93 16年 29歳 21 P 上代 R B 140 C C D A D C 26 200 ;29歳 0.86 12年 26歳 20 |
![]() | - 阿保 L P B C - - - - C C C D B D C +1 -1 250 ;27歳 1.07 15年 28歳 31 - 村谷 R S - - - D - B D B A C E D C -1 0 300 ;35歳 1.52 16年 29歳 34 - 関本 L S - B C - B D E D A A B E C +2 -1 310 ;32歳 1.61 18年 31歳 32 P 瀬下 L A+ 138 B C D A D B 24 200 ;24歳 1.45 14年 28歳 21 |
![]() | [引退] - 高野 R S - - D - B - D C A C B C E 2 0 260 ;35歳 0.87 15年 28歳 33 P 境 L A 142 A C D C A B 22 200 ;38歳 1.19 17年 30歳 25 [自由契約] - 瀬山 L S - - - - - B C B C S D D D 0 -1 250 ;30歳 0.81 15年 28歳 32 - 木佐森 L P - B - - - - B D D D D B B -1 -1 310 ;29歳 0.92 12年 26歳 32 P 一色 Rs A 134 B A C B B A 26 200 ;30歳 0.77 14年 27歳 24 |
![]() | - 柿原 L S - - - - - B D D B C B B D 2 -1 310 ;36歳 1.64 16年 30歳 33 - 庄田 L P - - C - - - E D D A C D B -1 -1 300 ;35歳 1.47 13年 27歳 29 P 吉居 R B 144 D A B C A D 24 200 ;26歳 1.01 13年 27歳 25 P 細谷 L B+ 144 A D A D C B 26 200 ;32歳 1.49 13年 27歳 25 P 宇井 L A 142 A D B C A B 22 200 ;28歳 1.72 18年 31歳 26 |
![]() | 自由契約 - 神沢 R P - D - - - B C D D D B B C 0 1 280 ;32歳 1.26 16年 29歳 31 - 鎌田 L S - - - - B - B B C D C E D 0 -1 280 ;26歳 1.20 13年 27歳 29 P 藤代 R B 140 B A B D C C 22 200 ;39歳 0.78 17年 29歳 23 P 風早 L A 140 C E B A D B 24 200 ;34歳 0.91 13年 27歳 21 |
![]() | 和泉自由契約選手 - 小野崎 L P - B - - - - A B C D B C E 0 -1 290 ;25歳 1.37 14年 28歳 33 P 中津 R B+ 144 C C C A B D 20 200 ;30歳 1.08 13年 27歳 24 P 天沼 R A+ 138 A B B E C C 26 200 ;34歳 1.13 18年 30歳 21 |
![]() | <引退> - 兼子 L S B - - - - D D D C C C D B 0 -1 310 ;38歳 1.73 15年 29歳 30 打点王1(269),最多安打1(269),長打率1(269) 通算2363安打 引退とさせていただきます。 <自由契約> - 平井吉 R P - - - - C - B C C C E D B 0 0 290 ;31歳 1.42 13年 27歳 32 - 真壁 L S - C B B - - D A D C C D E +2 -1 290 ;27歳 1.89 14年 28歳 28 - 館 R P - - - - - A C C C B C E E 0 0 320 ;25歳 0.83 13年 26歳 26 P 高頭 R A 134 A C A B A A 22 200 ;26歳 0.96 13年 27歳 26 P 馬場 L B 142 D B S A C B 26 200 ;33歳 1.87 14年 28歳 26 P 与田 L B+ 140 D C B D A A 22 200 ;28歳 1.21 18年 30歳 23 P 荻 R B 146 C C C D C D 28 200 ;33歳 1.12 12年 26歳 21 |
![]() | 引退 - 綿引浩 R P - B D - - B D C B A C D B 0 0 270 ;34歳 1.68 15年 29歳 36 自由契約 - 黒須 L S - D B B - - B B D D S E D 0 -1 270 ;28歳 0.74 12年 26歳 29 - 久永 R S B - - - - C B B B B A E E 0 0 290 ;31歳 1.18 13年 27歳 33 - 脇阪 L P - - - - - C B B C D C C C 0 -1 280 ;31歳 0.85 14年 27歳 35 P 立花 R B 142 D B C A C B 26 200 ;30歳 1.06 17年 29歳 24 P 桐原 Rs D 132 D B A A A A 26 200 ;29歳 1.45 13年 27歳 24 |
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 P 丹下 R C 144 E A D C C D 20 200 ;40歳 1.65 15年 29歳 20 P 梅山 L B+ 144 D C C C D B 22 200 ;38歳 1.03 15年 28歳 21 自由契約 - 石沢 R S - - C - C - A A C C C C D 0 0 290 ;29歳 1.51 17年 30歳 37 - 若宮 L P - - C C - D D A D D C D E 0 -2 260 ;28歳 1.11 16年 29歳 27 P 松久 L C 140 B B C E B C 22 200 ;32歳 1.18 14年 28歳 21 |
![]() | 自由契約 P 半谷 R B+ 136 A C C C A C 24 200 ;35歳 1.03 17年 29歳 22 P 木本 R B+ 138 D E B A A E 22 200 ;36歳 1.39 14年 28歳 19 P 桧垣 L B+ 144 E B C D C D 22 200 ;39歳 1.13 16年 29歳 19 P 頭山 L A+ 142 B C D D C D 24 200 ;32歳 0.79 12年 26歳 19 - 半田 R P - - B C - - C C A D D D D 0 0 280 ;30歳 1.10 15年 28歳 31 - 小野寺 R S - - B - D - C D C C B C D -1 0 280 ;24歳 1.25 15年 28歳 30 - 太刀川 R P B - - - - C E E D B A B D 0 0 290 ;30歳 1.15 12年 26歳 28 - 松田 R P - - B - - C E C D B C C D 0 0 260 ;26歳 0.74 16年 28歳 28 |
![]() | 引退 - 卯月 L S - - B B C B E C D C E A C 0 -1 250 ;40歳 1.39 17年 30歳 31 自由契約 - 十川 R P - - D D C C C C D C B C D 0 0 270 ;27歳 1.54 16年 29歳 30 - 春野 L P - - B - B - D A C C B E C -1 -1 280 ;28歳 1.30 12年 26歳 33 |
![]() | - 蒲生 R S - D D C D - C C B D A B D 0 0 270 ;24歳 1.30 12年 26歳 36 - 熊崎 L P D - C - C D A E C A C C C -1 -1 330 ;25歳 1.95 17年 31歳 33 - 犬井 R P - C B D C - D C C D A D B 0 0 320 ;29歳 1.42 12年 26歳 33 P 畠中 R A 142 E B B B B B 22 200 ;33歳 1.33 14年 28歳 24 P 木崎 R C 138 B B B B B C 24 200 ;27歳 0.98 17年 29歳 24 |
![]() | [引退] - 高塚 R P - - - C B - E B D A D C B 0 0 320 ;32歳 1.39 14年 28歳 34 P 今野 L B 144 C A D D C B 24 200 ;34歳 1.92 17年 31歳 23 [自由契約] - 黒坂 L S - C - C - - D A B B C D E 0 -1 300 ;33歳 1.07 17年 29歳 33 - 波多野公 L P - - D B D - C C C D B D C 0 -1 270 ;29歳 0.91 16年 29歳 31 |
Re: 乙訓引退・自由契約 - Sola@乙訓 2022/08/02(Tue) 00:25 No.8054
P 鶴崎 R B 140 B C A D C B 26 200 ;27歳 1.00 14年 27歳 23
追加です。
![]() | P 志波 L B+ 142 B C D D D E 24 200 ;37歳 1.37 14年 28歳 17 |
![]() | P 関戸 R B+ 142 D B C B B B 24 200 ;38歳 1.43 16年 29歳 24 - 粂 L P - - - - - B D D D E A D B 0 -1 280 ;30歳 1.65 16年 30歳 28 - 柿沼 R P - B - - - B C C D B B D C 2 1 260 ;29歳 1.42 16年 29歳 31 |
![]() | - 古瀬 R P - - - - - C C A C A D E C 0 0 280 ;38歳 1.45 18年 31歳 34 - 堀切 R P - B - - - - D B C B B E C 0 0 310 ;36歳 1.70 16年 30歳 32 P 柏谷 R A+ 140 A D A D A B 22 200 ;35歳 1.29 15年 28歳 25 P 高桑 R B 150 B D D A D D 28 200 ;33歳 1.78 15年 29歳 24 P 合田 L A 138 A A D B B C 22 200 ;25歳 1.22 15年 28歳 24 |
![]() | - 梨本 L S - - - - - B A C B D A B D +1 -1 280 ;27歳 1.35 17年 30歳 38 - 矢橋 L S - - - - - B E B D D B C D 0 -1 260 ;26歳 1.59 17年 30歳 29 P 八島 L A 140 B A A C C B 28 200 ;31歳 1.29 16年 29歳 26 P 掛川 L A+ 146 C D D B D B 22 200 ;25歳 0.96 14年 27歳 22 |
![]() | [引退] - 寺下 L P - - E - - D B D A B C C C 1 -1 280 ;32歳 1.26 17年 30歳 37 - 蒲原 L P - - - - B B C D D B B E A 0 -1 290 ;33歳 0.77 15年 28歳 31 - 今沢 R P - C B C - - D B C D S D D 0 0 300 ;30歳 1.42 12年 26歳 31 [自由契約] - 末 R S - - - - B B D D B C C A B -1 0 340 ;34歳 1.61 15年 29歳 38 P 狩野 R A 138 D B D B S A 24 200 ;34歳 1.31 14年 28歳 23 P 安平啓 L B+ 142 D C C A C D 20 200 ;27歳 0.99 13年 27歳 21 |
![]() | 自由契約 - 足立 R S - D - B C - B C A A B E C 0 0 270 ;33歳 1.56 18年 31歳 37 - 志方 L S - - - B - C D C C A A B D -1 -1 290 ;42歳 1.13 18年 30歳 36 - 木原 R P - - - - B B D B C A B D D 0 0 330 ;34歳 1.39 18年 31歳 33 - 加野 L P - - D C - C B B B B C D E 0 -1 290 ;30歳 1.23 12年 26歳 33 - 四宮 L P - - D D C - D C D C C C B 0 -1 280 ;27歳 0.93 12年 26歳 32 - 塩崎 R P - - D - B - C B D D D D C -1 0 260 ;26歳 0.86 18年 30歳 29 P 早坂 L C 140 B B E C B B 22 200 ;33歳 1.68 13年 27歳 22 P 稲本 R A 142 D E C B C B 20 200 ;35歳 1.35 15年 29歳 20 P 寺本 Rs C 136 D S C E B E 24 200 ;30歳 0.96 13年 27歳 16 |
![]() | 和泉自由契約選手 - 峰岸 L P - - - - - B C B C A A C E 0 -1 290 ;24歳 1.42 12年 26歳 35 - 堀野 L S - - - - - C B C D A B C D 0 -1 250 ;30歳 1.60 18年 31歳 33 - 小田部 L S - - B B - - D C D A C B D 0 -1 290 ;36歳 0.71 18年 29歳 32 - 多田 L P - - - D B - C C C A B E D -1 -1 290 ;25歳 0.98 12年 26歳 30 - 岡本 R P C - - - - B C C D B C E C 1 0 280 ;31歳 1.63 13年 27歳 28 - 時野谷 L P - - - - C B D B E C C C D -1 -1 290 ;26歳 1.62 14年 28歳 28 |
![]() | - 三品 R P - - - - - B B C D B C C B 0 0 250 ;29歳 1.65 14年 28歳 35 - 広橋 R P B - - - - - D B B C C C D 1 0 280 ;29歳 1.97 14年 28歳 34 - 延原 R P - B - - - B B C C C D C C 0 0 270 ;29歳 1.46 16年 29歳 33 P 中津 R B+ 146 C C B A C C 24 200 ;27歳 1.08 13年 27歳 26 |
Re: 久留米自由契約 - zec(和泉 2022/07/01(Fri) 12:55 No.8045
P 中津 R B+ 146 C C B A C C 24 200 ;27歳 1.08 13年 27歳 26
獲得しますw
![]() | <引退> - 綿引 L P - - C C B E C B D B A E C 0 -1 290 ;41歳 1.67 18年 31歳 32 P 深江 R B+ 144 D C B B B B 22 200 ;37歳 1.80 16年 30歳 25 P 黒羽 L B 148 C C C C B D 22 200 ;35歳 1.63 16年 30歳 24 綿引:2000本安打、深江:通算174勝、黒羽:セーブ王5回、391S。引退とさせてください。 <自由契約> - 田辺 L S - - - B - - C B A D D D E 0 -1 260 ;27歳 1.31 12年 26歳 31 - 諸井 R P - - - - - B C C C C C E D 0 0 290 ;21歳 1.58 17年 30歳 27 P 曽谷 R C 144 C D A B C B 26 200 ;31歳 1.66 12年 27歳 25 |
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 - 堀本 R P - - B B E - D B D B C D C -1 0 280 ;38歳 1.66 18年 31歳 31 P 安 L B 146 D C B A E C 26 200 ;39歳 1.69 16年 30歳 23 自由契約 - 藤野 L P - B - - - - B B C B A C D -1 -1 310 ;31歳 1.52 12年 27歳 37 - 小幡 L P C - - - - B A B C C C E D 0 -1 280 ;29歳 1.31 16年 29歳 31 - 山沢 L P - - C - B - B C D C D D D 0 -2 310 ;27歳 0.93 16年 29歳 27 P 上村 R B 144 B C C A A B 24 200 ;29歳 0.87 14年 27歳 28 P 坊城 R B+ 146 B D C D C D 26 200 ;25歳 1.35 12年 26歳 21 |
![]() | P 狩野 R A 140 C B D B A A 24 200 ;33歳 1.31 14年 28歳 25 P 諸岡 R B+ 144 C A C A C E 22 200 ;27歳 1.13 13年 27歳 24 - 木塚 L P - - - B - - D B C B B B D 0 -1 260 ;33歳 0.82 16年 28歳 36 - 長戸 L S B - - - - - D C A C E A E -1 -1 280 ;33歳 1.38 16年 29歳 34 |
![]() | - 鍋島 R P - - - - - B C C C B A E C -1 0 280 ;33歳 1.23 14年 28歳 32 - 篠崎 R P - B - - - C C C D A D E B 0 0 220 ;34歳 1.58 15年 29歳 30 - 諸橋 R P - - - B D - B B D A B D C 0 0 300 ;30歳 1.48 16年 29歳 35 |
![]() | 自由契約 P 金光 R B+ 134 C D A A B C 24 200 ;31歳 1.14 12年 26歳 21 P 沢村 R C 134 E C A C B A 24 200 ;33歳 1.08 12年 26歳 20 - 立岡 L P - - B - - - D C D B C B E 0 -1 290 ;27歳 0.72 13年 26歳 29 |
![]() | - 桶谷 L P - D E - - C D B D A A C C 0 -1 250 ;32歳 1.97 18年 31歳 36 - 石塚 B S - B - - - - D B D B B C D +2 0 260 ;30歳 0.80 13年 26歳 32 P 須沢 L B 142 D D B D B A 28 200 ;25歳 1.42 14年 28歳 22 |
![]() | P 坪田 R A 134 A D B B A S 28 200 ;30歳 1.14 15年 28歳 24 P 板橋 R A+ 140 B B C B C A 26 200 ;28歳 1.30 15年 28歳 25 - 安富 R P - B - - - B B C B C S B D 0 0 350 ;28歳 1.27 13年 27歳 38 - 楠 R S - - - - - B C A C A C D D 0 0 310 ;32歳 1.25 18年 30歳 35 - 楢崎 R S B - - - - B C C D D A A D 0 0 280 ;29歳 1.39 12年 26歳 34 |
![]() | 和泉自由契約選手 - 戸張 L P - - - - C - B D B C C C B -1 -1 270 ;30歳 1.34 18年 31歳 36 - 一瀬 R P - - - D B - D D D B D B D 0 0 280 ;27歳 1.44 14年 28歳 28 - 川橋 R P - - - - - B E C D D B E C 1 0 300 ;28歳 1.09 17年 29歳 25 P 豊本 R A+ 144 A C A A D B 20 200 ;29歳 1.48 12年 27歳 28 P 春山 L A+ 146 C B C A E C 24 200 ;37歳 1.16 14年 28歳 24 |
![]() | 自由契約 - 河西 R S - C - - - - D B B B C D C 0 0 250 ;31歳 1.78 13年 28歳 35 - 桑原 L S C - - - - - D E B A B D B 0 -1 230 ;38歳 1.00 16年 29歳 33 - 菊島 R P - B - - - C B C E A B D C 0 0 270 ;34歳 1.23 13年 27歳 31 - 岡山 R S - - - - - B C D C C C B D 0 0 290 ;37歳 1.67 16年 30歳 31 - 中泉 R S - - - - B D D C E B D A D 0 0 260 ;32歳 0.78 14年 27歳 30 - 岩浪 R S - C - - - B B C B A D E E 0 0 290 ;32歳 1.38 12年 26歳 29 P 桂 Ru D 136 D B B C B C 22 200 ;34歳 1.16 17年 30歳 20 P 二神 Rs C 130 C B A B D C 20 200 ;36歳 1.56 12年 27歳 18 |
![]() | - 芝野 R S B - - - - B B B C A C D D 0 1 290 ;30歳 1.57 15年 29歳 34 P 鶴賀 R A 142 B B A C D A 22 200 ;33歳 1.39 18年 31歳 26 P 木津 R B+ 140 B A A D A B 24 200 ;33歳 1.37 15年 29歳 27 P 佐渡 R B+ 144 B C B C D C 26 200 ;24歳 1.33 12年 26歳 23 |
Re: 久留米自由契約 - Sola@乙訓 2022/04/30(Sat) 10:12 No.8034
P 佐渡 R B+ 144 B C B C D C 26 200 ;24歳 1.33 12年 26歳 23
獲得します。
![]() | P 西崎 L A 142 B B A B A D 24 200 ;29歳 1.87 12年 27歳 27 - 秋田 R S - - - C B - C B D C A C D 0 0 280 ;29歳 1.61 14年 28歳 33 - 松村 L P - C - - - - C E E D B B A 0 -1 260 ;33歳 1.40 13年 27歳 31 - 楠原 R P B - - - - - C B D C A D E 0 0 270 ;24歳 1.49 13年 27歳 29 - 穴田 L P - - - - - B D C C E C C D 0 -1 260 ;24歳 1.56 16年 30歳 28 - 薬師寺 L S - - - - C C D C B C B E D -1 -1 250 ;24歳 1.41 18年 31歳 29 - 笠島 R P - - - - - B D D D A B D C 0 0 280 ;22歳 1.62 13年 27歳 29 |
![]() | <引退> P 藤枝 R B 142 C B A C A B 26 200 ;34歳 1.43 14年 28歳 27 最多勝5回、防御率2回、345試合164勝103敗1S。引退とさせてください。 <自由契約> - 高畠 L S - - - B - B C B B D D D C 0 -1 300 ;30歳 0.76 17年 29歳 33 - 百田 R S - D - - - C D B D S C C C +2 0 310 ;30歳 1.87 18年 31歳 34 P スナイプス R B+ 148 C D D B D B 24 200 ;30歳 1.34 12年 26歳 23,10p |
![]() | P 釈 R B+ 144 A B D C C C 24 200 ;30歳 1.46 15年 29歳 24 P 岩山 R A 144 C D C D A A 24 200 ;31歳 1.97 18年 31歳 24 - 玉村 L S - D D - C - B D C C B C C 1 -1 280 ;28歳 1.56 17年 30歳 33 - 安平 R P - - - - - B D B C D S D C 0 0 300 ;25歳 1.53 12年 27歳 33 |
![]() | 和泉自由契約選手 - 小口 R P B - - - - - B C D A B D B 0 0 290 ;30歳 1.18 18年 30歳 35 - 小野里 L P - - - - - C C C D D D C B 2 -2 240 ;26歳 1.44 15年 29歳 31 - 野津 R P - - - - B - D B D C C C D 1 0 270 ;31歳 0.95 14年 27歳 30 - 新関 L P - C C - B - B C D C C D D 0 -1 240 ;27歳 0.96 16年 29歳 28 - 白坂 R P - D - B - - D D E E C E B 0 0 280 ;36歳 1.34 14年 28歳 22 P 司馬 R A+ 144 B B C A B D 22 200 ;30歳 1.22 15年 28歳 26 P 花房 R C 134 C A A C C A 22 200 ;24歳 1.28 16年 29歳 23 P 河内山 R A+ 134 S A B B C D 22 200 ;20歳 1.53 15年 29歳 22 |
![]() | 引退 P 高田 L B+ 146 C C D D C A 24 200 ;37歳 1.34 13年 27歳 23 P 高峰威 L B 142 D A A D B B 28 200 ;37歳 1.63 15年 29歳 25 自由契約 - 苅田 R S - - - B - D D D A B B D C 0 0 270 ;37歳 1.91 15年 29歳 34 - 御手洗 L P B D - - - - C A D B C D C 0 -1 320 ;28歳 1.64 12年 27歳 34 P 田浦 R C 144 C B D A B D 26 200 ;33歳 1.65 12年 27歳 24 |
Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- YY-BOARD -