Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() | 自由契約 - 利根川 L S - - B - - - C B C D C C C 0 -1 270 ;28歳 1.20 17年 30歳 34 - 安念 R P - - D - B - C D B D B B D 0 0 300 ;35歳 1.40 15年 29歳 33 - 上原 L S - - B D B - E E C C C C D 0 -1 300 ;26歳 1.12 17年 30歳 25 |
Re: 天竜川自由契約選手 - Sola@乙訓 2024/02/02(Fri) 00:03 No.8162
- 利根川 L S - - B - - - C B C D C C C 0 -1 270 ;28歳 1.20 17年 30歳 34
獲得します。
![]() | P 岩下 Rs D 130 A C B D A C 28 200 ;28歳 0.85 14年 27歳 19 P 湯浅 Ls B 134 A A A B B A 26 200 ;30歳 1.66 15年 29歳 27 - 上坂 R P - B - - - - C B C A C C C 0 2 280 ;31歳 1.17 14年 28歳 37 - 岡垣 L P - B - - - - E D B A A C E 0 -1 280 ;30歳 1.34 17年 30歳 31 - 木内 L S - - - D - B D D C C A C D 0 -1 270 ;31歳 1.17 12年 26歳 30 - 桜内 R S - B - B - - D B D B E C D 0 0 260 ;27歳 1.30 12年 26歳 29 |
![]() | 引退 - 横瀬 R S C - - - - - B C D A B C E 0 0 270 ;40歳 1.44 17年 30歳 31 P 梅津 R C 138 B B B A B D 28 200 ;40歳 1.27 18年 30歳 24 自由契約 - 外間 R S B - - - - - E B D B B C E 0 0 290 ;25歳 1.35 13年 27歳 29 - 沢田 L P - - B - C - D D C B A E B 1 -1 260 ;37歳 1.40 15年 29歳 31 P 中岡 R A 134 A A B A A B 24 200 ;32歳 1.75 12年 27歳 27 |
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 - 三野 R P D - - - - - C E C B E C A 0 0 280 ;33歳 1.69 12年 27歳 32 - 綿引 L P - - D - - - B B C A B D C 0 -1 320 ;28歳 1.15 15年 28歳 37 - 松嶋 L S - - - - - C D B D C B C C 0 -1 260 ;28歳 1.42 14年 28歳 33 P 朝香 R C 146 C C C B S C 26 200 ;29歳 1.16 13年 27歳 26 |
![]() | - 脇坂 L S - B D C - - E D B B C C B 0 -2 280 ;37歳 1.35 16年 29歳 34 - 川本 R P - D - B - - D A B A D E E 0 0 290 ;37歳 1.16 18年 30歳 31 - 十河 R P - D - - D C C D C D C D D 0 2 270 ;36歳 1.58 15年 29歳 26 |
![]() | - 神戸 R S - - - - - B B B B C C D C 0 0 260 ;33歳 1.69 16年 30歳 36 - 寺下 R S - B - - - D C C D D A D D 0 2 290 ;26歳 1.68 18年 31歳 28 - 荘田 R P - B - - - - E D E C A D B 0 0 280 ;35歳 1.03 14年 27歳 27 P 猪股 R B 134 A A A B A A 28 200 ;27歳 1.22 13年 27歳 28 P 岩倉 L A 140 A B B D A B 26 200 ;32歳 1.20 13年 27歳 26 P 稲森 R C 136 D A B C C A 26 200 ;25歳 1.21 14年 28歳 22 |
![]() | 引退 - 更科 L P - - E - - C D C A C B D B 0 -1 250 ;39歳 1.17 17年 30歳 37 - 西内 L S C - - - - - D B C B D C D 0 -2 290 ;32歳 1.12 13年 27歳 32 - 蔵本 L S - D - - - D C E C B E D B 0 -2 260 ;36歳 1.54 13年 27歳 28 P 堀内 R B 150 B B A D C E 22 200 ;34歳 0.88 14年 27歳 26 自由契約 P 今江 L A 134 B A B A D D 24 200 ;30歳 0.77 12年 26歳 21 |
![]() | 任意引退 - 仁田 R P - - B D D - D D D D A C A 0 1 280 ;39歳 1.48 18年 31歳 33 自由契約 - 沢山 R S B - - - - - D D D A A D C 0 0 270 ;25歳 0.94 18年 30歳 30 - 藤島 L P - D - - - B D C C C B D D 0 -1 270 ;27歳 0.73 17年 29歳 29 - 永田 R P - D - - - C D C C C C E C 0 0 280 ;28歳 0.98 18年 30歳 28 - 椛島 R P - - - - - B D C D D C E C 0 0 280 ;25歳 0.96 17年 29歳 25 P 如月 R C 142 C D B D A A 24 200 ;29歳 1.42 13年 27歳 24 P 権 L A 142 A D A B D C 22 200 ;27歳 1.16 14年 28歳 24 P 笹 R A+ 144 A B D C D B 22 200 ;29歳 0.77 12年 26歳 24 P 伊勢 Rs A 136 A B C C C B 28 200 ;26歳 1.04 18年 30歳 22 P 真弓 R C 140 D C D B B A 28 200 ;27歳 0.74 12年 26歳 22 |
![]() | - 永江 R S B - - - - - B D B B D A C 1 0 290 ;32歳 1.60 18年 31歳 38 - 最上 R P - B - - - D C B C D C S C 0 1 280 ;30歳 1.37 15年 29歳 38 - 根上 R P - - - B - - D B C B B E E 0 0 300 ;20歳 1.30 15年 28歳 28 P 長瀬 L B 138 C C A C A A 28 200 ;28歳 1.69 18年 31歳 25 P 金田 R B 144 A B D B D B 24 200 ;31歳 1.59 15年 29歳 25 P 宇津木 Ls C 136 C A C D A C 24 200 ;26歳 1.53 14年 28歳 21 |
![]() | - 御子柴 R S - - D - B D E B D D C C A 0 0 290 ;27歳 1.49 14年 28歳 34 - 白藤 R S - - B - - B D D B B C C D -2 0 280 ;27歳 1.38 14年 28歳 31 - 森園 R S - - - - D B D B C B C D E 0 0 260 ;29歳 1.70 12年 27歳 29 - 井上 L P D B - - - - C D C A D E D 0 -1 310 ;30歳 1.48 16年 29歳 26 |
Re: しばた自由契約 - Sola@乙訓 2023/12/24(Sun) 16:46 No.8151
- 御子柴 R S - - D - B D E B D D C C A 0 0 290 ;27歳 1.49 14年 28歳 34
獲得します。
![]() | ↑297期 ↓296期 |
![]() | 自由契約 P 岩野 L B 146 D C D A B D 28 200 ;30歳 0.80 13年 26歳 23 P 赤城 R C 138 C C C C A A 20 200 ;35歳 1.53 15年 29歳 23 - 矢田 R S C - - - - B E C B B D C C 0 0 260 ;35歳 1.50 17年 30歳 33 |
![]() | - 曽野 L S - - - B - - A D B A B D C 0 -1 280 ;32歳 1.32 16年 29歳 36 - 辻田 L S - - - - - B B B B D B D C 0 -1 290 ;26歳 1.58 12年 27歳 36 P 北大路 R A+ 140 A D B A B S 26 200 ;32歳 1.28 13年 27歳 27 P 斎田 R A 140 A B A B C B 24 200 ;33歳 1.44 15年 29歳 27 |
![]() | - 砂原 R P - - C B C - E S C D B E E 0 0 290 ;23歳 0.68 17年 29歳 27 - 木場 R P B - - - - - D A C C D D B 0 0 250 ;37歳 1.28 18年 31歳 35 - 正岡 L P - C - - - - E D B C E C B 0 -1 260 ;37歳 1.48 15年 29歳 31 P 衣川 L B+ 146 C B C E A A 28 200 ;29歳 1.39 12年 26歳 26 |
Re: 浦和自由契約 - zec(和泉 2023/11/30(Thu) 11:34 No.8146
P 衣川 L B+ 146 C B C E A A 28 200 ;29歳 1.39 12年 26歳 26
獲得します
![]() | 引退 P 小曽根 L B+ 142 D C D D D B 28 200 ;41歳 1.11 17年 30歳 18 自由契約 - 塩瀬 L S - - - - E B E B B C B C E -1 -1 300 ;33歳 1.51 15年 29歳 32 - 潮見 L P C D - - - - D C D B C D C 0 -1 280 ;25歳 0.97 16年 29歳 29 - 小岩井 R P - - - B B - C C D C D D C 0 0 270 ;31歳 1.40 17年 30歳 28 - 松藤 L S - - - B D - D C C C C E D 0 -1 250 ;24歳 0.87 14年 27歳 26 P 橘田 R B 144 B C D A A D 28 200 ;31歳 1.16 17年 30歳 25 P 竹原 R B+ 142 D A B D B B 26 200 ;29歳 1.51 15年 29歳 24 |
![]() | - 高場 R P - C - - B B E C D B B C B 0 0 250 ;33歳 1.30 17年 30歳 33 - 長沢 R S - B - B - B D B D B C B E 0 1 260 ;31歳 1.45 15年 29歳 31 - 岸川 R S - B - D C - C A D C C D E 0 0 260 ;33歳 1.05 15年 28歳 29 P 高田 R B 140 B B C B A C 28 200 ;32歳 1.31 18年 31歳 25 P 築山 L B 138 B D B D A A 28 200 ;27歳 1.24 12年 26歳 23 |
![]() | - 大島 L S - C - - - D B D C A D A C -1 -1 250 ;39歳 1.68 17年 30歳 37 - 結城 R S - C - B - C C B C B B B D 1 0 280 ;25歳 0.82 13年 26歳 37 - 一木康 R P - - - - C D C C B C D C B 0 2 210 ;30歳 0.99 12年 26歳 36 - 鐸木 R P D D - - - D D D B D B D C 1 0 280 ;41歳 1.38 18年 31歳 30 P 黒沢 R C 142 A A B C D A 26 200 ;32歳 1.24 17年 30歳 27 P 比嘉 R A 136 A B A C A A 24 200 ;27歳 0.95 16年 29歳 27 P 西原 R B 136 A A C B A A 28 200 ;32歳 1.62 18年 31歳 27 P 宮嶋正 R A+ 136 A B A B D C 22 200 ;23歳 1.28 17年 30歳 23 P 水村 R A 134 B A B C D C 26 200 ;22歳 1.16 18年 30歳 20 |
Re: しばた自由契約 - Sola@乙訓 2023/11/29(Wed) 00:56 No.8142
P 宮嶋正 R A+ 136 A B A B D C 22 200 ;23歳 1.28 17年 30歳 23
獲得します。
![]() | ↑296期 ↓295期 |
![]() | - 神田 R S - - B - C D B A A C C E E 0 2 260 ;30歳 1.36 14年 28歳 34 - 徐 R S - - B C B - C D D C A A D 0 0 300 ;26歳 1.75 12年 27歳 33 - 田 R P - D - - - C B D A C C D D 1 0 250 ;28歳 1.84 18年 31歳 32 - 稲吉 L P - - - - C B D C C B D C D 0 -1 280 ;24歳 1.32 14年 28歳 30 - 宮野 L S - B - - - C B C D E B D D 0 -1 280 ;25歳 1.63 18年 31歳 27 P 隠岐 R B 138 C C C D C A 28 200 ;27歳 1.53 18年 31歳 20 |
![]() | 和泉自由契約選手 - 神永 L P - C - - - B C B C E B E B 0 -1 310 ;32歳 1.21 15年 28歳 32 - 須磨 R P - - - E D C D D C D C D A 0 0 290 ;38歳 1.07 18年 30歳 31 P 鵜殿 L B 142 C B S B D D 26 200 ;27歳 0.81 17年 29歳 23 |
![]() | - 九重 R P - - B - - - D E C A C A D -1 0 260 ;25歳 1.61 12年 27歳 32 P 青空 R A 136 C A A C C C 28 200 ;25歳 1.50 14年 28歳 22 |
![]() | 自由契約 - 宇井 R P - D - B - C D B D A D D B 0 0 290 ;28歳 1.98 13年 28歳 33 - 右田 R S C - - - - C D B D D E A C 0 2 280 ;32歳 1.50 12年 27歳 33 - 小谷 L P - B - D - B D A C A C E D 0 -1 280 ;30歳 1.51 17年 30歳 32 P 朝枝 L A+ 136 B A D A B A 22 200 ;33歳 0.99 15年 28歳 25 P 松居 Ls D 132 B C C A B A 22 200 ;29歳 1.44 17年 30歳 22 |
![]() | - 美川 R P - B - - - C C C B C C E B -1 0 270 ;31歳 1.19 12年 26歳 33 - 杵屋 R S - - B - - D D D B D E D C 0 0 290 ;34歳 0.84 15年 28歳 27 P 石附 R A 148 B D B E B C 22 200 ;34歳 0.98 14年 27歳 24 P 池松 Ru D 132 A B A B A D 24 200 ;33歳 1.53 14年 28歳 23 |
![]() | - 牧原 L S C B - - - - A B B D C C E 0 -1 300 ;29歳 1.67 18年 31歳 34 - 萩 R S - - B - B - E C D A A A E 1 0 300 ;37歳 1.42 17年 30歳 33 - 竹本 R S - - D C C - E E C D D A C 0 0 270 ;35歳 1.10 13年 27歳 29 P 塩入 R A+ 140 A B A D C A 26 200 ;34歳 1.47 17年 30歳 26 |
![]() | [引退] - 朝吹 L P C - E - - C D D A B E E B 0 -2 270 ;37歳 1.20 15年 28歳 31 [自由契約] - 小藤 R P - - - - - B C A D C C D C 1 0 270 ;30歳 1.35 15年 29歳 33 - 垣田 R P B C - - - - E A B C A E D 0 0 290 ;29歳 0.70 14年 27歳 33 P 土門 R B 142 C C A B D C 22 200 ;35歳 1.43 16年 29歳 23 |
![]() | - 岩村 R S B - - B - - D C B C C C D 0 0 290 ;26歳 1.34 14年 28歳 32 - 手島 L P - B - C C - A D E B B E B -1 -1 290 ;33歳 1.97 18年 31歳 29 - 小出 L S - - - - - C D E A D D E B -1 -1 260 ;45歳 1.64 18年 31歳 28 P 安野 L B 140 C D A B C A 28 200 ;28歳 1.40 15年 29歳 24 P 岩船 L B 146 B C B C D E 28 200 ;39歳 1.68 15年 29歳 22 |
![]() | 和泉自由契約選手 - 伊田 R P - - - B - - B A B B A E D 1 0 250 ;32歳 0.92 18年 30歳 37 - 森川 R S - - B - B - D B B B B E D 0 0 250 ;28歳 0.85 15年 28歳 32 - 鶴丸 R P - - - - - D C C D D D D A 0 0 230 ;35歳 0.97 16年 29歳 31 |
![]() | 引退 P 納富 R B 150 D C D C C C 26 200 ;39歳 1.08 16年 29歳 23 GBPA史に残るストッパー。実働18年、通算45勝46敗638S。 自由契約 - 久留 L P - - C B - - B B D A C C D 0 -1 320 ;31歳 1.80 12年 27歳 34 - 笹部 R S - - C B - B E B D D C B C 0 0 260 ;32歳 1.28 14年 28歳 32 - 市丸 L P - - C B C C B C D B D D D 0 -1 270 ;29歳 1.46 14年 28歳 28 P 朝川 R B+ 138 D B A A B C 26 200 ;28歳 1.32 15年 28歳 24 |
![]() | - 遠峰 L P - - B - D B B B D B S B E 0 -1 270 ;37歳 1.48 18年 31歳 35 - 椙山 L P - - - - - C A C C B B D D 0 -1 280 ;30歳 1.49 16年 29歳 33 - 川澄 L P - B - - - D C B D B A E D 0 -1 350 ;36歳 1.87 18年 31歳 30 P 田原 L B 140 E B B B A C 24 200 ;37歳 1.42 15年 29歳 23 P 入江 R B+ 138 B B C B C D 26 200 ;26歳 1.02 13年 27歳 21 |
![]() | 自由契約 - 大庭利 R P - - C - - - D A D A B C E 0 0 320 ;34歳 1.66 17年 30歳 33 P 馬淵 R B+ 132 B B B B A C 20 200 ;32歳 0.96 13年 27歳 22 P 勝見 R A+ 130 C B A D A B 22 200 ;37歳 1.11 13年 27歳 20 |
![]() | - 大鹿 R P - - - - C B A D B A B D C 0 0 300 ;33歳 1.21 18年 30歳 36 - 豊沢 R P - - D B - B C D D C B B B 0 0 270 ;35歳 1.30 17年 30歳 34 - 川部 L P - C - C - C B B E A B D D 0 -1 260 ;36歳 1.58 17年 30歳 31 - 荻原 R P - - B - C - D C E C B C D 0 0 300 ;25歳 1.59 13年 27歳 27 P 岩根 R C 146 C A D D C C 22 200 ;34歳 1.21 14年 28歳 23 P 山崎 R C 136 C A B A A A 26 200 ;32歳 1.71 14年 28歳 27 P 川上 R C 138 C B B A A B 26 200 ;34歳 1.69 14年 28歳 26 |
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 - 吉成 L P - B - - - C B E D A D C B 0 -1 290 ;37歳 1.65 15年 29歳 31 自由契約 - 斉田 L P E C - - - C B B C E B E C 1 -1 300 ;30歳 1.29 14年 28歳 31 - 瀬沼 L S B - - - - - D B C C B E C 0 -1 240 ;28歳 1.12 16年 29歳 31 P 古海 R A 142 C A D B C A 28 200 ;31歳 1.39 14年 28歳 25 P 光岡 R B 144 D C D B B C 24 200 ;27歳 1.18 13年 27歳 22 |
![]() | 自由契約 - 横手 R P - - B - B - C C C B D D C 0 0 260 ;33歳 1.44 14年 28歳 31 - 近石 L P - - - - - B D D C C B D B 0 -1 260 ;30歳 1.49 13年 27歳 31 - 津本 R P - - C - C D D B D B B D D 0 0 270 ;29歳 0.72 17年 29歳 30 - 川浪 R S B B - - - - C D C C B C D 0 0 250 ;35歳 1.46 16年 29歳 30 - 五代 R S - C - - - B D C D B C C D 0 0 270 ;32歳 1.75 18年 31歳 29 - 北本 L S - - B - B - D E D A B E A 0 -1 320 ;31歳 1.32 12年 26歳 29 P 境田 L B 138 B C A B D D 20 200 ;35歳 1.24 12年 26歳 21 P 島津 L B 144 D B D D A D 26 200 ;30歳 0.91 12年 26歳 21 P 郷原 R B+ 142 E B A C C D 24 200 ;35歳 1.20 15年 28歳 21 |
![]() | - 岩森 L S E - - - - C C A D D A B D 0 -2 260 ;30歳 1.51 13年 27歳 36 - 蜂谷 R S B - - - - - B C A D B D D 1 0 250 ;28歳 0.75 15年 28歳 34 - 小田桐 R P - - C - C - D D C D B D C 0 0 300 ;27歳 1.13 14年 28歳 28 P 寺山 R B 138 S A C B A C 20 200 ;31歳 0.81 13年 26歳 26 P 矢追 Rs D 130 B A C B C B 28 200 ;27歳 1.36 12年 26歳 20 |
![]() | - 越沢 L P C C - - - - B D D A A C D 0 -1 270 ;29歳 1.48 17年 30歳 32 P 椎野 L B 142 B C B A B D 28 200 ;27歳 1.33 12年 26歳 25 |
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 P 相田 R B 146 D B D C D C 26 200 ;38歳 1.09 15年 28歳 21 自由契約 - 下山 R S - - C - C - B B B B B C C -1 2 260 ;30歳 1.35 14年 28歳 40 P 光岡 R B 144 C C D A B C 24 200 ;26歳 1.18 13年 27歳 24 |
![]() | <引退> P 小栗 L B 144 B D B B B B 24 200 ;37歳 1.54 15年 29歳 26 <自由契約> - 高頭 L S - - - - - B C D A A A C D +1 -1 280 ;28歳 1.42 15年 29歳 37 - 中田 L P B - - - - - D B C C C D C 0 -2 290 ;25歳 1.10 12年 26歳 32 - 町井 L P - B - - B B D A C B B D E -2 -1 290 ;39歳 1.37 18年 31歳 32 P 長縄 R B+ 142 C C A S C E 26 200 ;27歳 1.46 17年 30歳 23 |
![]() | - 有川 L P - B - - - C E B D B C E B 0 -1 280 ;28歳 1.30 12年 26歳 30 - 草地 L S - - C D B - A B D B C E E 1 -1 290 ;28歳 0.67 16年 28歳 28 - 有川 L P - B - - - C E B D B C E B 0 -1 280 ;28歳 1.30 12年 26歳 30 - 草地 L S - - C D B - A B D B C E E 1 -1 290 ;28歳 0.67 16年 28歳 28 P 国島 R B+ 142 E A C A D B 26 200 ;30歳 0.95 12年 26歳 23 P 月岡 L B+ 140 B C C D B B 24 200 ;36歳 0.90 14年 27歳 22 |
Re: 乙訓自由契約 - Sola@乙訓 2023/07/04(Tue) 00:32 No.8120
P 稲木 R A 138 A B D A B D 28 200
追加します。
![]() | 和泉引退・自由契約選手 引退 - 清沢 R S D D - - - C C B B A D B D 1 0 280 ;39歳 1.84 15年 29歳 38 P 宝生 R B+ 144 D A D A D C 26 200 ;40歳 0.86 17年 29歳 23 自由契約 - 森谷 L S - - B B - C D D C B C E B 0 -1 260 ;27歳 1.14 14年 28歳 29 - 西条 L S - - - B C C D D C D C C E 0 -1 260 ;20歳 1.10 13年 27歳 25 P 貴志 R B+ 140 C B B A A A 28 200 ;32歳 1.57 18年 31歳 28 P 朝川 R B+ 142 D B B A B C 26 200 ;26歳 1.32 15年 28歳 25 |
Re: 和泉引退・自由契約 - Sola@乙訓 2023/07/02(Sun) 23:06 No.8119
P 朝川 R B+ 142 D B B A B C 26 200 ;26歳 1.32 15年 28歳 25
獲得します。
Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- YY-BOARD -