![]() | - アサンテ R P - - - - B - C D D A B E A -1 0 350 ;33歳 1.95 15年 29歳 32 - オハラ R S B D - - - - E C A B E A C 0 0 300 ;30歳 1.21 12年 26歳 38 残50 |
![]() | P ペイン R B+ 144 C D A D C B 24 200 ;36歳 1.73 14年 28歳 23 残60 |
![]() | - シーン R S - B - - - - D B B D B D B +2 0 280 ;34歳 0.77 18年 30歳 - プレシェット R P - C - - - B B C D D D D A +2 0 290 ;34歳 0.78 18年 30歳 残り40p |
![]() | - ジョゼ R P - - B B - B D E C C E D A 1 0 320 ;27歳 1.32 12年 26歳 28 - シオン B S B - - - - D C E D A C C B 1 0 320 ;36歳 1.29 16年 29歳 31 残60 |
![]() | P ブランダルディ L B+ 146 C B B D B C 26 200 ;34歳 1.16 15年 28歳 25 P ウィルソン R B+ 150 A C D D C D 22 200 ;31歳 1.56 12年 27歳 24 P ギリアム L B+ 148 C D B D A D 24 200 ;37歳 1.77 14年 28歳 24 P イザベル L B+ 140 A C C D D A 26 200 ;32歳 1.45 16年 29歳 22 残り90 |
![]() | - チェン L S - B D - C - C E C A B C B 0 -1 270 ;35歳 1.22 13年 27歳 34 残50 |
![]() | - アンリコ R P - - C - - C D A A C B E C 0 0 270 ;31歳 1.07 15年 28歳 37 - キャロライナ L S - - D C B - D A B D B E D 0 -2 260 ;33歳 1.18 13年 27歳 32 - コットン L P - - - - - B C C C C A D D 0 -1 260 ;30歳 1.15 15年 28歳 31 P マクドナルド L B 146 B B C C D D 26 200 ;34歳 1.99 15年 29歳 23 残100 |
![]() | - グリーンウェル R P - - - - C B C D E B B D B 0 0 280 ;33歳 1.12 13年 27歳 29 残り70P。 |
- YY-BOARD -