![]() | - オリン R S C - - - - - C A D C C D A 0 0 310 ;34歳 1.33 18年 31歳 37 - キャリ R P - - - - B C A D C B B D B 0 1 280 ;30歳 0.95 17年 29歳 35 - ハード L P - - - - - B D D C B C E A 0 -1 290 ;30歳 0.77 16年 28歳 31 |
![]() | P バンスロー L B 140 A C C D A B 28 200 ;31歳 1.08 16年 29歳 24 残50 |
![]() | P ベンジャミン L A 144 B A B C C B 26 200 ;37歳 1.86 17年 31歳 27 - ハンナ R S - - - B C - C D C A A D B 0 1 230 ;33歳 1.66 12年 27歳 35 残50 |
![]() | - アスティン R P - D D - B B B B D D D E C 0 0 260 ;26歳 0.99 14年 27歳 28 残60 |
![]() | - パランス L S - - B - C - D C C A C B B -1 -1 290 ;34歳 1.24 15年 28歳 38 - グスマン L P C B - - - - D E B A A E A 0 -1 290 ;30歳 1.32 12年 26歳 34 残り40p |
![]() | - マルチネス R P - - - - D - D E A A E E B 0 1 250 ;43歳 1.16 17年 30歳 30 P パーカ L B 146 B A E C B D 22 200 ;39歳 1.88 16年 30歳 24 P デビー R B 148 C C D D C C 22 200 ;30歳 1.39 16年 29歳 22 残50 |
![]() | - ベーコン R P - - - C - - C D C B D D A 0 0 290 ;36歳 1.30 18年 31歳 33 - トマソン R P - - D - B - D B D C A E B 0 0 300 ;30歳 1.15 18年 30歳 32 - マリサ L P - - - - - B C D D A B D B 0 -1 320 ;33歳 1.54 15年 29歳 32 |
![]() | - タイラ L S - B - - - B C E C D A B C 0 -1 280 ;30歳 1.10 17年 30歳 32 P シャウス R A+ 138 A B D A D C 26 200 ;30歳 1.18 18年 30歳 22 P アンドレ L B+ 138 D C B D B B 22 200 ;27歳 1.01 18年 30歳 20 P ハウエル Rs A 130 B A B C E B 28 200 ;27歳 1.12 12年 26歳 18 のこり60P |
![]() | - シグペン L S - C - - - - C B A B C D E 0 -1 270 ;30歳 1.02 12年 26歳 34 残り70P。 |
![]() | P アレックス L C 144 D C D B B D 24 200 ;31歳 1.11 15年 28歳 21 P デッガー Ru C 132 C C A B D A 20 200 ;33歳 1.63 14年 28歳 20 残り70p |
- YY-BOARD -