![]() | - ブロハード R S - B - - - - B B C B C E D 0 0 260 ;31歳 0.58 12年 25歳 31 残50 |
![]() | 米花 - ドモンジョ R S - - - B B - D D D C D B A -1 0 290 ;30歳 1.44 14年 28歳 33 - ビーン R P - - B D C - D D C D A D A 0 0 280 ;33歳 1.09 17年 29歳 33 - キャブレラ R P - C - B C - D D D C B E A 2 0 250 ;32歳 1.21 18年 30歳 29 残50 |
![]() | P ミッチェル Rs B+ 142 B D B C D C 26 200 ;33歳 1.29 15年 28歳 21 残40 |
![]() | - ガーナ L S C D - - - B C D B B D C B 0 -1 260 ;33歳 1.28 12年 26歳 35 - シェード R S - C - - - - D D C C A C C -1 0 310 ;31歳 1.74 14年 28歳 32 残り30p |
![]() | - ハレルソン R S - - D D B - C D A C B C D 0 0 300 ;35歳 1.74 15年 29歳 34 残40 |
![]() | P シートン L B+ 140 A D A D C B 22 200 ;31歳 1.22 13年 27歳 23 P ダルク R B 144 A B D D C C 24 200 ;34歳 1.77 16年 30歳 23 P デミ R B 142 E B C A C C 22 200 ;41歳 1.23 16年 29歳 22 - サウラ R S - - - - - C A D A D C B C 0 0 270 ;37歳 1.93 18年 31歳 38 - ポール R P - B C - B - B B C B E E C 0 0 280 ;39歳 1.09 17年 29歳 31 残り60P |
![]() | P トンプソン R B+ 134 B B A B D D 22 200 ;29歳 1.39 14年 28歳 20 残40P |
![]() | - ナタリ L P - - - B - - C C D E C D B 0 -1 310 ;33歳 1.07 18年 30歳 29 - ジハド R P - - - - B B D C C A B D B 2 0 270 ;32歳 1.71 12年 27歳 35 |
![]() | - フェリーニ R P - - - - B B A C D C B D B 0 0 260 ;31歳 1.21 18年 30歳 34 残り70P。 |
![]() | - サクソン R S - C D - C D D D A B C C D 0 0 290 ;33歳 1.47 18年 31歳 33 残り40p |
![]() | P ドヌーブ L B 144 C D A D A A 26 200 ;33歳 1.91 15年 29歳 26 残り20p |
- YY-BOARD -