![]() | - オリン R P C - - - - - C A D C C D A 0 0 270 ;32歳 1.33 18年 31歳 37 - カーチス R P - C - E - E D C B D C E A -1 0 300 ;33歳 1.38 15年 29歳 33 P ドヌーブ L B 146 B D S C A A 26 200 ;32歳 1.91 15年 29歳 29 残り90P。 |
![]() | - テータム L S - - B - B - C E C C A D C 0 -1 270 ;32歳 1.13 13年 27歳 29 P フィリオ Rs B 138 B B C B C C 24 200 ;31歳 1.75 13年 28歳 22 残40 |
![]() | - ウェルズ L P - - - - - B C C D E C D A +1 -1 270 ;32歳 1.40 14年 28歳 31 - ハリス R S - B - C - - D D C B C C C 0 0 290 ;32歳 0.93 12年 26歳 31 - エドワーズ R S - - - C - B B E D A D A E 0 0 310 ;34歳 1.10 15年 28歳 29 P シャトナ Ls A+ 136 C C A A B C 26 200 ;30歳 1.78 15年 29歳 23 P グリーコ R B+ 148 C D C E D C 22 200 ;31歳 1.18 12年 26歳 20 |
![]() | 残り60pです |
![]() | - ハンナ R S - - - B C - B C C A A C B 0 1 250 ;31歳 1.66 12年 27歳 40 P クルーガー R B 136 D B B B B C 28 200 ;28歳 1.40 16年 29歳 21 残70P |
![]() | P フェニックス L A 138 D D S D A A 24 200 ;33歳 1.77 13年 28歳 22 - コリー R S C C - - - - D D B D D B C -1 0 290 ;38歳 1.80 16年 30歳 32 残50 |
![]() | 自由契約 - ハンフリ R S - - C B B - D C C B C A B 0 0 270 ;33歳 1.10 16年 29歳 39 - バルド R P - - - - B B E B A B D D C 1 0 320 ;30歳 1.63 14年 28歳 35 - ピータ R S - - B - B - C D D B C B C -1 0 310 ;33歳 1.36 14年 28歳 32 - ヘミングウェイ L S B D - - - C C C E C C D C 0 -2 310 ;29歳 1.18 12年 26歳 27 - トビー L P B - - - - - A C C D C E E 0 -1 280 ;27歳 0.83 12年 26歳 26 - キンバリ R P - - B D - - E E C C D E B 0 0 270 ;28歳 1.03 12年 26歳 24 - ハイアット R P - - C - - - D D E C A E C -1 2 280 ;29歳 1.46 14年 28歳 24 P パルックス R C 146 B B B C C B 28 200 ;30歳 1.36 16年 29歳 27 |
- YY-BOARD -