![]() | - クレリア R P - B - - - D C D D B C D B 0 0 300 ;35歳 1.52 13年 27歳 30 P ウィッシュ L B 138 B B A A C B 24 200 ;37歳 1.49 16年 29歳 26 残 50 |
![]() | - スティーブン L P - - - - C B D C D C B D A 0 -1 260 ;35歳 1.51 17年 30歳 33 P アラン R A+ 144 B D E C S C 26 200 ;30歳 1.43 17年 30歳 22 P チャップマン R B+ 136 D A B B B A 22 200 ;30歳 1.73 13年 28歳 24 40p |
![]() | - ベントン R P A - - - - - A D D D B D C 0 0 260 ;31歳 1.03 18年 30歳 29 - ウェルズ L P - - - - - B B C D E C D A 1 -1 280 ;31歳 1.40 14年 28歳 32 P グールド R B+ 138 C D A C A C 22 200 ;31歳 1.27 14年 28歳 22 残り30P。 |
![]() | P ギャバン L B+ 144 B D S A D C 24 200 ;33歳 1.48 18年 31歳 25 残70P |
![]() | - アレック B P B - - - - - B B D A C D C 1 0 270 ;30歳 1.20 17年 30歳 34 残り70P。 |
![]() | - ベイシンガ B S - D - - - D C D D B E E A 0 0 270 ;36歳 1.41 12年 26歳 28 残り60P。 |
![]() | - パグリアルーロ L P - C - B - - D D B C B E A 0 -1 290 ;33歳 1.77 17年 30歳 33 - ソーレル R S - - - B - D C C D B E D B 0 0 270 ;34歳 0.65 13年 26歳 30 P クーリア R A+ 140 A A C C B D 24 200 ;34歳 1.99 17年 31歳 24 残り70p |
![]() | P ハドリ R B 148 D B C C D D 22 200 ;43歳 1.35 18年 31歳 22 残り20 |
- YY-BOARD -